棒銷聯軸器及尼龍柱銷聯軸器均屬于彈性非金屬彈性元件聯軸器,用于正反轉變化多、起動頻繁的兩軸聯接。其結構簡單,維修方便錘式破碎機。
棒銷聯軸器及尼龍柱銷聯軸器均屬于彈性非金屬彈性元件聯軸器,用于正反轉變化多、起動頻繁的兩軸聯接。其結構簡單,維修方便錘式破碎機。因此尼龍材料作彈性元件,壽命較長,但兩軸同心度要求高,否則尼龍棒銷或柱銷易折斷圓振動篩。其工作溫度也不宜超過70℃。尼龍棒銷聯軸器多用于重型機械中,水泥廠機立窯卸料傳動系注中應用較多圓錐式破碎機。
該棒銷聯軸器在傳遞運動和動力過程中一同回轉而不脫開的一種裝置。此外,聯軸器還具有補償兩軸相對位移,緩沖和減振以及 防護等功能。 由于各種聯軸器的工作條件不同,棒銷聯軸器還具有一些其他性能,如高溫力學性能、熱疲勞性能、導熱性和性能等。
1.該棒銷聯軸器適用于聯接兩同心軸,傳遞扭矩為63~160000KG.m,軸孔直徑為25~600mm。
2.使用棒銷聯軸器的環境溫度為-20~+70°C。
3.兩軸套根據需要可任意裝在主、從動端。
在眾多的聯軸器產品中棒銷聯軸器是一種相對來說比較復雜的一種聯軸器產品,我們 為您詳細介紹這種聯軸器的產品特點,只需要五大步驟就可以輕松的做到棒銷聯軸器的安裝使用。聯軸器的單個器件都加工好在這以后,我們就要施行組裝了。主要器件有加工好的兩半聯軸器和外環,多少個錦綸棒,擋板兩個,螺釘多少。組裝步驟:將外環套在半聯軸器上并合宜的擋板裝在半聯軸器的凸緣上,用螺釘將外環和半聯軸器固定。將錦綸棒填進外環與半聯軸器之間的孔中。將額外一個半聯軸器裝在外環里。將額外的錦綸棒裝入外環與半聯軸器的孔中。 終用螺釘將另一個擋板與聯軸器外環固定。 經過以上的步驟我們理解了彈性柱銷齒式聯軸器的組裝過程,其功能則是在辦公時經過對錦綸棒縱剖面的剪切來傳交轉矩的,可局部接替齒式聯軸器。
棒銷聯軸器基本參數和主要尺寸mm
型號 | 公稱扭矩 N.m | 許用 轉速 rpm | 孔徑直徑mm d1、d2 | 軸孔長度mm | D | S | B | 許用補償量 | 轉動 慣量 N.m2 | 質量kg | |||||||
Y型 | J1型 | 軸向 | 徑向 | 角向 | |||||||||||||
L | L | mm | (o) | ||||||||||||||
BL1 | 610 | 3800 | 25,28 | 55 | 65 | 145 | 5 | 66 | ±1.5 | 0.2 | 0o301 | 0.882 | 11 | ||||
30,32,35,38 | 60 | 80 | |||||||||||||||
40,42,45,48 | 70 | 110 | |||||||||||||||
BL2 | 1500 | 3000 | 40,42,45,48,50,55 | 70-110 | 110 | 165 | 5 | 76 | ±1.5 | 0.2 | 0o301 | 1.96 | 18 | ||||
60 | 110-140 | 140 | |||||||||||||||
BL3 | 3920 | 2400 | 50,55 | 70-110 | 110 | 190 | 5 | 86 | ±1.5 | 0.3 | 0o301 | 4.312 | 30 | ||||
60,65,70,75 | 110-140 | 140 | |||||||||||||||
80 | 125-170 | 170 | |||||||||||||||
BL4 | 6174 | 2000 | 60,65,70,75 | 110-140 | 140 | 230 | 5 | 106 | ±1.5 | 0.3 | 0o301 | 9.702 | 42 | ||||
80,85,90 | 125-170 | 170 | |||||||||||||||
BL5 | 9800 | 1680 | 70,75 | 110-140 | 140 | 270 | 5 | 116 | ±1.5 | 0.4 | 0o301 | 23.52 | 81 | ||||
80,85,90,95 | 110-200 | 180 | |||||||||||||||
100,110,120 | 172 | 210 | |||||||||||||||
BL6 | 15680 | 1500 | 80,85,90,95 | 120-170 | 170 | 290 | 10 | 127 | ±2.5 | 0.4 | 0o301 | 31.36 | 101 | ||||
100,110,120 | 160-210 | 210 | |||||||||||||||
130 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
BL7 | 24500 | 1270 | 90、95 | 140-170 | 170 | 350 | 10 | 147 | ±2.5 | 0.4 | 0o301 | 79.38 | 151 | ||||
100,110,120 | 160-210 | 210 | |||||||||||||||
130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
BL8 | 30870 | 1140 | 100,110,120 | 160-210 | 210 | 370 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0o301 | 123.52 | 206 | ||||
130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
160,170 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
BL9 | 39200 | 1000 | 110,120 | 160-210 | 210 | 400 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0o301 | 175.42 | 290 | ||||
130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
BL10 | 61740 | 850 | 130,140,150 | 200-250 | 250 | 470 | 10 | 177 | ±2.5 | 0.6 | 0o301 | 343 | 377 | ||||
160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
190,200,210 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
BL11 | 98000 | 750 | 150 | 200-250 | 250 | 520 | 10 | 201 | ±2.5 | 0.8 | 0o301 | 597.8 | 520 | ||||
160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
BL12 | 122500 | 660 | 170,180 | 240-300 | 300 | 560 | 10 | 231 | ±2.5 | 0.8 | 0o301 | 989.8 | 660 | ||||
190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
260,270,280 | 320-420 | - | |||||||||||||||
BL13 | 155800 | 600 | 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | 630 | 10 | 261 | ±2.5 | 1.0 | 0o301 | 1630.6 | 876 | ||||
260,270,280,290,300 | 320-420 | - | |||||||||||||||
BL14 | 245000 | 540 | 210,220,230,240,250 260,270 | 280-350 | 350 | 690 | 10 | 285 | ±2.5 | 1.0 | 0o301 | 2675.4 | 1124 | ||||
280,290,300,310,320,330,340 | 350-420 | - | |||||||||||||||
BL15 | 308700 | 480 | 230,240,250,260,270 280,290,300 | 320-350 | - | 750 | 10 | 315 | ±2.5 | 1.2 | 0o301 | 4410 | 1830 | ||||
310,320,330,340 350,360,370,380 | 420-480 | ||||||||||||||||
BL16 | 392000 | 425 | 250,260,270,280,290,300,310,320,330,340 | 350-400 | - | 850 | 15 | 345 | ±5 | 1.2 | 0o301 | 7408.8 | 2370 | ||||
350,360,370,380 390,400,410,420 | 420-480 | ||||||||||||||||
BL17 | 617400 | 380 | 280,290,300,310,320 330,340,350,360,370 380,390,400 | 400-450 | - | 930 | 15 | 369 | ±5 | 1.5 | 0o301 | 12475.4 | 3350 | ||||
410,420,430,440,450 460,470,480 | 480-560 | ||||||||||||||||
BL18 | 980000 | 330 | 300,310,320,330,340 350,360,370,380,390 400 | 450-480 | - | 1000 | 15 | 389 | ±5 | 1.5 | 0o301 | 20139 | 4077 | ||||
410,420,430,440,450 460,470,480,490,500 580 | 530-560 | ||||||||||||||||
BL19 | 1568000 | 300 | 350,360,370,380,390 400,410,420,430,440 | 480-560 | - | 1110 | 15 | 409 | ±5 | 1.5 | 0o301 | 40062.4 | 5690 | ||||
450,460,470,480,490 500,530,560,600 | 600-650 |
梅花聯軸器是一種常用的聯軸器,作為一種機械上的聯動工具,在使用上給工作帶來了很多的便利,而且在使用時聯...
鼓形齒式聯軸器是機電設備的重要組成部件,選型不當將會影響設備運行工況,甚至引發設備故障。...
機油壓力低,軸和軸瓦之間的局部就會因直接接觸產生干摩擦而導致運動表面的損傷和損壞,此時的軸表面呈藍色。...