JM型膜片聯軸器靠膜片的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種的金屬彈性元件撓性聯軸器,不用潤滑,結構較緊湊,,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,具有耐酸、耐堿、 的特點。
JM型膜片聯軸器靠膜片的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種的金屬彈性元件撓性聯軸器,不用潤滑,結構較緊湊,,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,具有耐酸、耐堿、 的特點,適用于高溫、高速、有腐蝕介質工況環境的軸系傳動,廣泛用于各種機械裝置的軸系傳動,如水泵(尤其是 大功率、化工泵)、風機、壓縮機、液壓機械、石油機械、印刷機械、紡織機械、化工機械、礦山機械、冶金機械、航空(直升飛機)、艦艇高速動力傳動系統,經動平衡后應用于高速傳動軸系已比較普遍。
JM型膜片聯軸器結構特性:
按傳遞扭矩及撓性大小分四、六、八等分連桿型式。
承載能力大,適用范圍大,壽命長,傳遞公稱轉矩為25-1000000N.m。
工作溫度-20~+250,且無需潤滑,可在腐蝕介質中工作。
與齒式聯軸器比,結構簡單,易加工,維修,振動小,無噪聲,適合高轉速下使用。
裝拆、檢查方便,拆卸時傳動系統主從動部分可不軸向移位脫開。
廣泛應用于冶金,軋鋼,礦山,化工,造船,泵,風機等行業。
JM型膜片聯軸器的減震套為45號鋼材質,主要起到保護螺栓扭斷和減少振動的作用。在膜片組沖壓出形狀來之后在進行壓縮錨裝,一般在沖壓機上進行操作,所以沖壓機的壓力不能調的過高,以免操作時發生扭轉變形。 膜片聯軸器中間的膜片采用高等級不銹鋼(AISI-304)制成,能夠膜片不僅、壽命 、耐勞等特性,還能適用于大多數工況環境。與此同時,膜片表面覆蓋有低摩擦系數的涂層以減小摩擦力,提高其抗接觸磨損的能力。 膜片聯軸器采用 的6孔、8孔或10孔膜片組,隨著孔數的增加,聯軸器能夠傳遞的扭矩 高,剛性越強,但相應能夠容納的位移偏差量越小。
JM型膜片聯軸器是靠彈性元件和金屬膜片帶動傳遞扭矩,由于螺栓和膜片及半聯軸器相互摩擦,需要對聯軸器進行調質處理下其聯軸器使用情況。膜片聯軸器是由兩種法蘭半聯軸器和一組膜片靠螺絲緊固實現轉動,在安裝時應注意以下幾點要求:
(1)將安裝軸表面的灰塵污濁擦拭干凈,同行抹一層薄薄的機油或者潤滑劑;
(2)將膜片聯軸器內孔清潔干凈,抹機油或者潤滑劑;
(3)將膜片聯軸器插入安裝軸,如孔徑偏緊,注意避免用鐵錘或硬金屬擊打安裝;
(4)定位完成后,先按對角線方向,用扭力扳手(規定的擰緊力矩1/4)輕輕地擰緊螺絲;
(5)加大力度(規定擰緊力矩的1/2)重復完成第4步動作;
(6)按規定的擰緊力矩進行擰緊力矩進行擰緊固定;
(7) 后,按圓周方向依次擰緊固定螺絲;
(8)拆卸時,請在裝置停止的狀態下進行,依次松開鎖緊螺。
技術參數:
型號 | 公稱轉矩N.m | 瞬時 大轉矩N.m | 大轉速r/min | 軸孔直徑d1、d2 | 軸孔長度mm | Dmm | Amm | 重量mm | 轉動慣量kg.m2 | ||
J1型 | Y型 | L(推薦) | |||||||||
L | L | ||||||||||
JM1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 8±0.2 | 0.9 | 0.0005 |
16、18、19 | 30 | 42 | |||||||||
20、22、24 | 38 | 52 | |||||||||
25、28 | 44 | 62 | |||||||||
JM2 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 1.4 | 0.0011 | |
25、28 | 44 | 62 | |||||||||
30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
JM3 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 2.1 | 0.002 | |
30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||
JM4 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 11±0.3 | 4.2 | 0.006 |
40、42、45、48、50、55 | 84 | 112 | |||||||||
JM5 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 6.4 | 0.012 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | |||||||||
60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||
JM6 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 14±0.3 | 9.6 | 0.024 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
JM7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 15±0.4 | 12.5 | 0.0365 |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||
JM8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 200 | 15.5 | 0.057 | ||
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
80、85 | 132 | 172 | |||||||||
JM9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 205 | 20±0.4 | 16.5 | 0.065 | |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
80、85 | 132 | 172 | |||||||||
JM10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 19.5 | 0.083 | |
60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||
JM11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 23±0.5 | 25 | 0.131 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
JM12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 250 | 30 | 0.174 | ||
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||
JM13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 110 | 210 | 36 | 0.239 | |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
100、110 | 167 | 212 | |||||||||
JM14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 27±0.6 | 45 | 0.38 |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
100、110 | 167 | 212 | |||||||||
JM15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 55 | 0.5 | |
80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
100、110、120、125 | 167 | 212 |
梅花聯軸器是一種常用的聯軸器,作為一種機械上的聯動工具,在使用上給工作帶來了很多的便利,而且在使用時聯...
鼓形齒式聯軸器是機電設備的重要組成部件,選型不當將會影響設備運行工況,甚至引發設備故障。...
機油壓力低,軸和軸瓦之間的局部就會因直接接觸產生干摩擦而導致運動表面的損傷和損壞,此時的軸表面呈藍色。...